| Símbolo de oferta | PRF-HS-1566 |
| Superficie | 1 000,00 m² |
| Área de parcela [m2] | 40 000 m² |
| Trazar destino | agrícola |
| Estándar | |
| Estatus legal | propiedad |
| Zagosp trama | desarrollado |
| Forma de la trama | plano |
| Forma de la trama | rectángulo |
| Ano de construcción | 2004 |
| Propósito de la sala | producción y almacenamiento |
| Conducir | asfalto |
| Calefacción | estufa de carbón |
| Posición | afueras |
| Pomieszczenia | |
| Cantidad de salas de oficina | 1 |
| Cantidad de trasteros | 2 |
| Numero de salones sociales | 2 |
| Cantidad de cuartos sanitarios | 2 |
| Número de salas de producción | 2 |
importe de la cuota
Impuesto sobre transacciones de derecho civil
Gastos de notario
(gastos de notario)
Solicitud a la JEC
IVA sobre las comisiones
agencias inmobiliarias
IVA sobre los honorarios de los notarios
(honorarios de los notarios)
Comisión de la agencia inmobiliaria
Anotaciones notariales
Total
kalkulator.info
Menadżer