| Símbolo de oferta | PRF-GS-1596 |
| Superficie | 2 872,00 m² |
| Trazar destino | edificio |
| Estatus legal | propiedad |
| Zagosp trama | sin desarrollar |
| Forma de la trama | plano |
| Forma de la trama | rectángulo |
| Gas | en la calle |
| Agua | en la calle |
| Conducir | asfalto |
| Posición | en el campo |
| Electricidad | en la calle |
importe de la cuota
Impuesto sobre transacciones de derecho civil
Gastos de notario
(gastos de notario)
Solicitud a la JEC
IVA sobre las comisiones
agencias inmobiliarias
IVA sobre los honorarios de los notarios
(honorarios de los notarios)
Comisión de la agencia inmobiliaria
Anotaciones notariales
Total
kalkulator.info
Menadżer